غشاء لاصق طبي معقم
نموذج | المنتج Num
| تخصيص (سم) | التسامح (سم) | نموذج | المنتج Num
| تخصيص (سم) | الوسادة الأساسية الماصة (سم) | التسامح (سم) |
النوع I |
ق 1902
ق 1903 | 6 × 6 | ± 5٪ |
|
ق 1904 | 6 × 7 | 3 × 4 | ± 5٪ |
6 × 7 | ± 5٪ | 6 × 10 | 3 × 5 | ± 5٪ | ||||
6 × 8 | ± 5٪ | 9 × 10 | 4x5 | ± 5٪ | ||||
6 × 9 | ± 5٪ | 9 × 15 | 4x9 | ± 5٪ | ||||
6 × 10 | ± 5٪ | 9x20 | 4x14 | ± 5٪ | ||||
9 × 10 | ± 5٪ | 9 × 25 | 4x19 | ± 5٪ | ||||
9x30 | ± 5٪ | 9x30 | 5 × 24 | ± 5٪ | ||||
10x10 | ± 5٪ | 10x6 | 5x3 | ± 5٪ | ||||
10x12 | ± 5٪ | 10x7 | 5 × 4 | ± 5٪ | ||||
10x15 | ± 5٪ | 10x8 | 5 × 4 | ± 5٪ | ||||
10x20 | ± 5٪ | 10x9 | 5 × 5 | ± 5٪ | ||||
10x25 | ± 5٪ | 10x10 | 5 × 5 | ± 5٪ | ||||
10x30 | ± 5٪ | 10x15 | 5 × 9 | ± 5٪ | ||||
10x20 | 5 × 14 | ± 5٪ | ||||||
10x25 | 5 × 19 | ± 5٪ | ||||||
10x30 | 5 × 24 | ± 5٪ | ||||||
10x35 | 5 × 29 | ± 5٪ | ||||||
11 × 14 | 5 × 8 | ± 5٪ |
اكتب رسالتك هنا وأرسلها إلينا