Ιατρική άσηπτη κολλητική μεμβράνη
μοντέλο | Αριθμός προϊόντος
| Προσδιορισμός (εκ) | ανοχή (cm) | μοντέλο | Αριθμός προϊόντος
| Προσδιορισμός (εκ) | Το απορροφητικό επίθεμα πυρήνα (εκ) | ανοχή (cm) |
Τύπος Ι |
C1902
C1903 | 6x6 | ±5% |
|
C1904 | 6x7 | 3x4 | ±5% |
6x7 | ±5% | 6x10 | 3x5 | ±5% | ||||
6x8 | ±5% | 9x10 | 4x5 | ±5% | ||||
6x9 | ±5% | 9x15 | 4x9 | ±5% | ||||
6x10 | ±5% | 9x20 | 4x14 | ±5% | ||||
9x10 | ±5% | 9x25 | 4Χ19 | ±5% | ||||
9x30 | ±5% | 9x30 | 5x24 | ±5% | ||||
10Χ10 | ±5% | 10Χ6 | 5x3 | ±5% | ||||
10Χ12 | ±5% | 10Χ7 | 5x4 | ±5% | ||||
10Χ15 | ±5% | 10Χ8 | 5x4 | ±5% | ||||
10Χ20 | ±5% | 10x9 | 5x5 | ±5% | ||||
10Χ25 | ±5% | 10Χ10 | 5x5 | ±5% | ||||
10Χ30 | ±5% | 10Χ15 | 5x9 | ±5% | ||||
10Χ20 | 5x14 | ±5% | ||||||
10Χ25 | 5x19 | ±5% | ||||||
10Χ30 | 5x24 | ±5% | ||||||
10Χ35 | 5x29 | ±5% | ||||||
11x14 | 5x8 | ±5% |
Γράψτε το μήνυμά σας εδώ και στείλτε το σε εμάς