Πιεσόμετρο BP186W τύπου άνω βραχίονα
Περιγραφή | Ταλαντομετρική μέθοδος | ||
Απεικόνιση | Ψηφιακή οθόνη | ||
Μέτρηση ανάλυσης | 1mmHg | ||
Εύρος μέτρησης | Πίεση | 30-280 mmHg (4,0-37,3 kPa) | |
Σφυγμός | 40-200 παλμοί/λεπτό | ||
Ακρίβεια | Πίεση | ±3mmHg (±0,4kPa) | |
Σφυγμός | ±5% της ανάγνωσης | ||
Λειτουργία μνήμης | Μνήμη 2*120 σετ (SYS, DIA, Pulse) | ||
Πηγή ενέργειας | Μπαταρίες 2 μεγέθους AAA | ||
Διάρκεια ζωής μπαταρίας | Αλκαλικές μπαταρίες: περίπου 300 φορές | ||
Μπαταρίες μαγγανίου:περίπου 200 φορές | |||
(160 mmHg, 1 φορά/ημέρα, 22℃) | |||
Αποσυμπίεση | Σταθερό σύστημα βαλβίδων εξαγωγής | ||
Βάρος κύριας μονάδας | Περίπου 5,29 oz./ 149,2 g (συμπεριλαμβανομένων των μπαταριών και της περιχειρίδας) | ||
Μέγεθος κύριας μονάδας | 2,75'*2,75'*1,26'/80mm*70mm*31mm | ||
Χρόνος ζωής της κύριας μονάδας | 5 χρόνια υπό κανονική χρήση | ||
Λειτουργικό περιβάλλον | Θερμοκρασία | 41°F-104F/5-40℃ | |
Υγρασία | 15%-85% RH | ||
Πίεση αέρα | 86kPa-106kPa | ||
Προστασία από την είσοδο νερού | IP22 | ||
Τρόπος λειτουργίας | Συνεχής λειτουργία | ||
αξεσουάρ | Εγχειρίδιο οδηγιών, μπαταρίες (προαιρετικά) | ||
Αποθηκευτικό περιβάλλον | Θερμοκρασία -20℃-55℃, υγρασία:10%-85%αποφύγετε τη σύγκρουση, το έγκαυμα από τον ήλιο ή τη βροχή κατά τη μεταφορά |
Γράψτε το μήνυμά σας εδώ και στείλτε το σε εμάς