Πιεσόμετρο BP360A τύπου άνω βραχίονα
Περιγραφή | Αυτόματο πιεσόμετρο τύπου βραχίονα | |
Απεικόνιση | Ψηφιακή οθόνη LCD | |
Αρχή μέτρησης | Ταλαντομετρική μέθοδος | |
Μέτρηση εντοπισμού | Το πάνω μέρος του χεριού | |
Μέτρησηεύρος | Πίεση | 0~299 mmHg (0~39,9kPa) |
Σφυγμός | 40-199 παλμοί/λεπτό | |
Ακρίβεια | Πίεση | ±3mmHg (±0,4kPa) |
Σφυγμός | ±5% της ανάγνωσης | |
οθόνη υγρού κρυστάλλουένδειξη | Πίεση | Ένδειξη 3 ψηφίων mmHg |
Σφυγμός | Εμφάνιση 3 ψηφίων | |
Σύμβολο | Μνήμη/Χτύπος καρδιάς/Χαμηλή μπαταρία | |
Λειτουργία μνήμης | 2*120 ορίζει τη μνήμη των τιμών μέτρησης | |
Πηγή ενέργειας | 4 τμχ αλκαλική μπαταρία ΑΑ DC.6V ή προσαρμογέας AC | |
Αυτόματη απενεργοποίηση | Σε 3 λεπτά | |
Βάρος κύριας μονάδας | Περίπου 417 g (συμπεριλαμβάνονται οι μπαταρίες) | |
Μέγεθος κύριας μονάδας | Μ138mmx Π121mmxΥ90mm | |
Διάρκεια ζωής της κύριας μονάδας | 5 χρόνια υπό κανονική χρήση | |
Διάρκεια ζωής μπαταρίας | Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 300 φορές για κανονική κατάσταση | |
αξεσουάρ | Μανσέτα, εγχειρίδιο οδηγιών | |
Λειτουργικόςπεριβάλλον | Θερμοκρασία | 5-40℃ |
Υγρασία | 15%-85% RH | |
Πίεση αέρα | 86kPa-106kPa | |
Αποθηκευτικό περιβάλλον | Θερμοκρασία -20℃-55℃.Υγρασία ;10%~85%αποφύγετε τη συντριβή.ηλιακό έγκαυμα ή βροχή κατά τη μεταφορά |
Γράψτε το μήνυμά σας εδώ και στείλτε το σε εμάς