Tensiomètre à bras supérieur BP186W
Description | Méthode oscillométrique | ||
Afficher | Affichage numérique | ||
Résolution de mesure | 1mmHg | ||
Plage de mesure | Pression | 30-280 mm Hg (4,0-37,3 kPa) | |
Impulsion | 40-200 impulsions/min | ||
Précision | Pression | ±3mmHg(±0.4kPa) | |
Impulsion | ±5% de la lecture | ||
Fonction mémoire | 2*120 ensembles de mémoire (SYS, DIA, Pulse) | ||
Source d'énergie | 2 piles AAA | ||
Vie de la batterie | Piles alcalines : environ 300 fois | ||
Piles au manganèse : environ 200 fois | |||
(160mmHg, 1 fois/jour, 22℃) | |||
Décompression | Système de soupape d'échappement constant | ||
Poids de l'unité principale | Environ 5,29 oz./ 149,2 g (y compris les piles et le brassard) | ||
Taille de l'unité principale | 2.75'*2.75'*1.26'/80mm*70mm*31mm | ||
Durée de vie de l'unité principale | 5 ans en utilisation normale | ||
Environnement d'exploitation | Température | 41°F-104F/5-40℃ | |
Humidité | 15 % à 85 % HR | ||
Pression de l'air | 86kPa-106kPa | ||
Protection contre la pénétration d'eau | IP22 | ||
Mode de fonctionnement | Opération continue | ||
Accessoires | Manuel d'instructions, piles (en option) | ||
Environnement de stockage | La température -20℃-55℃, humidité : 10%-85%éviter les accidents, les coups de soleil ou la pluie pendant le transport |
Écrivez votre message ici et envoyez-le nous