Monitor Tekanan Darah Gaya Lengan Atas BP186W
Keterangan | metode oscillometric | ||
Menampilkan | Tampilan digital | ||
Mengukur resolusi | 1mmHg | ||
Jarak pengukuran | Tekanan | 30-280mmHg(4.0-37.3kPa) | |
Detak | 40-200 pulsa/menit | ||
Ketepatan | Tekanan | ±3mmHg(±0,4kPa) | |
Detak | ±5% dari pembacaan | ||
Fungsi memori | 2*120 set memori (SYS, DIA, Pulse) | ||
Sumber daya | 2 ukuran Baterai AAA | ||
Daya tahan baterai | Baterai alkaline: kira-kira 300 kali | ||
Baterai mangan: kira-kira 200 kali | |||
(160mmHg,1 kali/hari,22℃) | |||
Dekompresi | Sistem katup buang konstan | ||
Berat satuan utama | Tentang 5.29oz./ 149.2g (termasuk baterai dan manset) | ||
Ukuran unit utama | 2,75'*2,75'*1,26'/80mm*70mm*31mm | ||
Waktu hidup unit utama | 5 tahun di bawah penggunaan normal | ||
Lingkungan operasi | Suhu | 41°F-104F/5-40℃ | |
Kelembaban | 15%-85%RH | ||
Tekanan udara | 86kPa-106kPa | ||
Perlindungan terhadap masuknya air | IP22 | ||
Modus operasi | Operasi terus menerus | ||
Aksesori | Instruksi manual, baterai (opsional) | ||
Lingkungan penyimpanan | Suhu -20 ℃ -55 ℃, kelembaban: 10% -85%menghindari kecelakaan, terbakar sinar matahari atau hujan selama transportasi |
Tulis pesan Anda di sini dan kirimkan kepada kami