Monitor Tekanan Darah Gaya Lengan Atas BP360A
Keterangan | Monitor tekanan darah otomatis tipe lengan | |
Menampilkan | Layar digital LCD | |
Prinsip pengukuran | metode oscillometric | |
Mengukur lokalisasi | Lengan atas | |
Pengukuranjangkauan | Tekanan | 0~299 mmHg (0~39.9kPa) |
Detak | 40-199 pulsa/menit | |
Ketepatan | Tekanan | ±3mmHg(±0,4kPa) |
Detak | ±5% dari pembacaan | |
LCDindikasi | Tekanan | Tampilan 3 digit mmHg |
Detak | Tampilan 3 digit | |
Simbol | Memori/Detak Jantung/Baterai lemah | |
Fungsi memori | 2*120 set memori nilai pengukuran | |
Sumber daya | 4 pcsAA baterai alkaline DC.6V atau adaptor AC | |
Matikan otomatis | Dalam 3 menit | |
Berat satuan utama | Kira-kira 417g (termasuk baterai) | |
Ukuran unit utama | L138mmx W121mmx H90mm | |
Masa pakai unit utama | 5 tahun di bawah penggunaan normal | |
Daya tahan baterai | Bisa dipakai 300 kali untuk kondisi normal | |
Aksesori | Manset, instruksi manual | |
Pengoperasianlingkungan | Suhu | 5-40 ℃ |
Kelembaban | 15%-85%RH | |
Tekanan udara | 86kPa-106kPa | |
Lingkungan penyimpanan | Suhu -20℃-55℃.Kelembaban;10%~85%menghindari kecelakaan.matahari terbakar atau hujan selama transportasi |
Tulis pesan Anda di sini dan kirimkan kepada kami