Monitor de tensiune arterială tip braț BP186W
Descriere | Metoda oscilometrică | ||
Afişa | Ecran digital | ||
Măsurarea rezoluției | 1 mmHg | ||
Raza de masurare | Presiune | 30-280 mmHg (4,0-37,3 kPa) | |
Puls | 40-200 impulsuri/min | ||
Precizie | Presiune | ± 3 mmHg (± 0,4 kPa) | |
Puls | ±5% din citire | ||
Funcția de memorie | 2*120 de seturi de memorie (SYS,DIA,Pulse) | ||
Sursa de putere | 2 baterii de dimensiune AAA | ||
Durata de viata a bateriei | Baterii alcaline: de aproximativ 300 de ori | ||
Baterii cu mangan: de aproximativ 200 de ori | |||
(160 mmHg, 1 dată/zi, 22℃) | |||
Decompresie | Sistem de supapă de evacuare constantă | ||
Greutatea unității principale | Aproximativ 5,29 oz./ 149,2 g (inclusiv baterii și manșetă) | ||
Dimensiunea unității principale | 2,75'*2,75'*1,26'/80mm*70mm*31mm | ||
Durata de viață a unității principale | 5 ani în condiții normale de utilizare | ||
Mediul de operare | Temperatura | 41°F-104F/5-40℃ | |
Umiditate | 15%-85%RH | ||
Presiunea aerului | 86kPa-106kPa | ||
Protecție împotriva pătrunderii apei | IP22 | ||
Mod de operare | Operație continuă | ||
Accesorii | Manual de utilizare, baterii (optional) | ||
Mediu de depozitare | Temperatura -20℃-55℃, umiditate: 10%-85%evitați accidentul, arsurile solare sau ploaia în timpul transportului |
Scrie mesajul tău aici și trimite-l nouă