เครื่องวัดความดันโลหิตแบบต้นแขน BP186W
คำอธิบาย | วิธีออสซิลโลเมตริก | ||
แสดง | จอแสดงผลดิจิตอล | ||
ความละเอียดในการวัด | 1 มิลลิเมตรปรอท | ||
ช่วงการวัด | ความดัน | 30-280mmHg(4.0-37.3kPa) | |
ชีพจร | 40-200pulses/นาที | ||
ความแม่นยำ | ความดัน | ±3mmHg(±0.4kPa) | |
ชีพจร | ±5% ของการอ่าน | ||
ฟังก์ชั่นหน่วยความจำ | 2*120 ชุดหน่วยความจำ (SYS, DIA, Pulse) | ||
แหล่งพลังงาน | ถ่านขนาด AAA 2 ก้อน | ||
อายุการใช้งานแบตเตอรี่ | แบตเตอรี่อัลคาไลน์: ประมาณ 300 ครั้ง | ||
แบตเตอรี่แมงกานีส: ประมาณ 200 ครั้ง | |||
(160mmHg,1ครั้ง/วัน,22℃) | |||
การบีบอัด | ระบบวาล์วไอเสียคงที่ | ||
น้ำหนักหน่วยหลัก | ประมาณ 5.29oz./ 149.2g (รวมแบตเตอรี่และข้อมือ) | ||
ขนาดหน่วยหลัก | 2.75'*2.75'*1.26'/80mm*70mm*31mm | ||
เวลาชีวิตหน่วยหลัก | 5 ปีภายใต้การใช้งานปกติ | ||
สภาพแวดล้อมการทำงาน | อุณหภูมิ | 41°F-104F/5-40°C | |
ความชื้น | ความชื้นสัมพัทธ์ 15%-85% | ||
ความกดอากาศ | 86kPa-106kPa | ||
ป้องกันน้ำเข้า | IP22 | ||
โหมดการทำงาน | การดำเนินการอย่างต่อเนื่อง | ||
เครื่องประดับ | คู่มือการใช้งาน แบตเตอรี่ (อุปกรณ์เสริม) | ||
สภาพแวดล้อมการจัดเก็บ | อุณหภูมิ -20 ℃ -55 ℃ ความชื้น: 10% -85%หลีกเลี่ยงการชน การถูกแดดเผา หรือฝนตกระหว่างการขนส่ง |
เขียนข้อความของคุณที่นี่และส่งถึงเรา