Upper Arm Style Blood Pressure Monitor BP369A
Descripción | Tensiometro automatico tipo brazo | |
Pantalla | Display digital LCD | |
Principio de Medición | Método oscilométrico | |
Punto de medicion | Parte superior del brazo | |
Rango de medición | Presión | 30-280mmHg(4-37.3kPa) |
Pulso | 40-199pulses/min | |
Exactitud | Presion | ±3mmHg(±0.4kPa) |
Pulso | ±5% of reading | |
IndicaciónLCD | Presión | 3 digits display of mmHg |
Pulso | 3 digits display | |
Simbolo | memory/Heartbeat/Low battery | |
Funcion de memoria | 2*120 conjuntos de memoria de mediciones | |
Fuente de alimentacion | 4 pilas AA alcalinas ó adaptador CA/6V CD | |
Apagado automático | En 3 minutos | |
Peso unidad principal | Aprox. 345g(sin la pila) | |
Tamano unidad principa | Largo 130mm*Ancho 108mm*Alto 56mm | |
Vida util unidad principa | 5 anos bajo uso normal | |
Vida de la bateria | Se puede usar 300 veces para condiciones normales. | |
Accessorios | Brazalete, manual de instrucciones | |
Entorno deoperación | Temperatura | 5-40 ℃ |
Humedad | 15%-85% HR | |
Presion atm. | 86kPa-106kPa | |
Entorno dealmacenamiento | Temperatura:-20°C-55°C, humedad:10%-85%evitar choques, quemaduras solares o lluvia durante el transporte |
Write your message here and send it to us